期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287971 | 10 | 杀大单 | |||
3287970 | 07:06 | 0+1+9=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3287969 | 07:02 | 4+2+2=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3287968 | 06:59 | 7+3+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3287967 | 06:55 | 2+4+5=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3287966 | 06:52 | 6+5+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3287965 | 06:48 | 2+5+4=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3287964 | 06:45 | 8+9+2=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3287963 | 06:41 | 2+5+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3287962 | 06:38 | 7+0+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287961 | 06:34 | 9+7+0=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3287960 | 06:31 | 4+0+1=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3287959 | 06:27 | 3+7+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287958 | 06:24 | 2+6+8=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3287957 | 06:20 | 9+3+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3287956 | 06:17 | 7+2+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287970 | 10 | 小 | 双 | ||
3287969 | 08 | 小 | 双 | ||
3287968 | 11 | 小 | 单 | ||
3287967 | 11 | 小 | 单 | ||
3287966 | 12 | 小 | 双 | ||
3287965 | 11 | 小 | 单 | ||
3287964 | 19 | 大 | 单 | ||
3287963 | 08 | 小 | 双 | ||
3287962 | 11 | 小 | 单 | ||
3287961 | 16 | 大 | 双 | ||
3287960 | 05 | 小 | 单 | ||
3287959 | 15 | 大 | 单 | ||
3287958 | 16 | 大 | 双 | ||
3287957 | 13 | 小 | 单 | ||
3287956 | 18 | 大 | 双 | ||
3287955 | 23 | 大 | 单 | ||
3287954 | 13 | 小 | 单 | ||
3287953 | 17 | 大 | 单 | ||
3287952 | 13 | 小 | 单 | ||
3287951 | 15 | 大 | 单 | ||
3287950 | 08 | 小 | 双 | ||
3287949 | 09 | 小 | 单 | ||
3287948 | 13 | 小 | 单 | ||
3287947 | 08 | 小 | 双 | ||
3287946 | 24 | 大 | 双 | ||
3287945 | 06 | 小 | 双 | ||
3287944 | 02 | 小 | 双 | ||
3287943 | 10 | 小 | 双 | ||
3287942 | 09 | 小 | 单 | ||
3287941 | 08 | 小 | 双 | ||
3287940 | 09 | 小 | 单 | ||
3287939 | 13 | 小 | 单 | ||
3287938 | 18 | 大 | 双 | ||
3287937 | 12 | 小 | 双 | ||
3287936 | 05 | 小 | 单 | ||
3287935 | 08 | 小 | 双 | ||
3287934 | 10 | 小 | 双 | ||
3287933 | 20 | 大 | 双 | ||
3287932 | 20 | 大 | 双 | ||
3287931 | 03 | 小 | 单 | ||
3287930 | 16 | 大 | 双 | ||
3287929 | 05 | 小 | 单 | ||
3287928 | 10 | 小 | 双 | ||
3287927 | 11 | 小 | 单 | ||
3287926 | 18 | 大 | 双 | ||
3287925 | 15 | 大 | 单 | ||
3287924 | 15 | 大 | 单 | ||
3287923 | 10 | 小 | 双 | ||
3287922 | 19 | 大 | 单 | ||
3287921 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出02 08 05 15 12 11 19 17 22 25 |